SQL审计和合规性
企业级SQL Server审核与合规性报表
应用软件属性 | |
32位/64位 | 32bit |
32位/64位 | 64bit |
版本号 | 2017 R3 |
适用于操作系统 | Windows Server 2016 |
适用于操作系统 | Windows 10 |
适用于操作系统 | Windows 8.1 |
适用于操作系统 | Windows 8 |
适用于操作系统 | Windows Server 2012 |
适用于操作系统 | Windows 7 |
适用于操作系统 | Windows Server 2008 |
适用于操作系统 | Windows Vista |
组件属性 | |
数据库类型 | Microsoft SQL Server 2017 |
数据库类型 | Microsoft SQL Server 2016 |
数据库类型 | Microsoft SQL Server 2014 |
数据库类型 | Microsoft SQL Server 2012 |
数据库类型 | Microsoft SQL Server 2008 |
数据库类型 | Microsoft SQL Server 2005 |
相关商品
标签: ApexSQL Audit